New minister list of West Bengal 2021 | West Bengal Cabinet Ministers List 2021 PDF | List of WB Ministers PDF Download | Cabinet Minister of West Bengal 2021

West Bengal (WB) New Cabinet Ministers List 2021 in Bengali
S.No | Chief Minister | Portfolios |
1 | মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় | “হোম ও পার্বত্য বিষয়, কর্মী ও প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং শরণার্থী ও পুনর্বাসন, তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিষয় ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন “ |
Cabinet Ministers | ||
2 | সুব্রত মুখোপাধ্যায় | পঞ্চায়েত এবং পল্লী উন্নয়ন, জনসাধারণ উদ্যোগ এবং শিল্প পুনর্গঠন “ |
3 | পার্থ চ্যাটার্জী | শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ, তথ্য টেকনোলজি 8 ই এবং ইলেকট্রনিক্স এবং সংসদীয় বিষয়গুলি “ |
4 | অমিত মিত্র | “অর্থ, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান, প্রোগ্রাম পর্যবেক্ষণ “ |
5 | সাধন পান্ডে | “গ্রাহক বিষয়াদি স্বনির্ভর গ্রুপ এবং স্ব কর্মসংস্থান “ |
6 | জ্যোতি প্রিয়া মল্লিক | “বন, অপ্রচলিত এবং নবায়নযোগ্য শক্তি উত্স “ |
7 | বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা | সুন্দরবন বিষয়াদি |
8 | মনস রঞ্জন ভুনিয়া | জল সম্পদ তদন্ত এবং উন্নয়ন |
9 | সৌমেন কুমার মহাপাত্র | ইমিগ্রেশন এবং জলপথ |
10 | মলয় ঘটক | আইন, বিচার ও পাবলিক ওয়ার্কস |
11 | অরূপ বিশ্বাস | শক্তি, যুব বিষয় ও ক্রীড়া |
12 | উজল বিশ্বাস | সংশোধন প্রশাসন |
13 | অরূপ রায় | সহযোগিতা |
14 | রথিন ঘোষ | খাদ্য ও সরবরাহ |
15 | ফিরহাদ হাকিম | পরিবহন, আবাসন |
16 | চন্দ্রনাথ সিনহা | মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং টেক্সটাইল |
17 | শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় | কৃষি |
18 | ব্রাত্য বসু | স্কুল শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা |
19 | পুলক রায় | জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল |
20 | শশী পাঁজা ডা | মহিলা ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ |
21 | মোঃ গোলাম রাব্বানী | সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা |
22 | বিপ্লব মিত্র | কৃষি বিপণন |
23 | জাভেদ আহমেদ খান | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক প্রতিরক্ষা |
24 | স্বপন দেবনাথ | প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন |
25 | সিদ্ধিকুল্লাহ চৌধুরী | গণশিক্ষা সম্প্রসারণ এবং গ্রন্থাগার পরিষেবাদি |
Ministers-of State (Independent Charge) | ||
26 | বেচারাম মান্না | শ্রম |
27 | সুব্রত সাহা | “ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ এবং উদ্যান “ |
28 | হুমায়ুন কবির | কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন “ |
29 | আখিল গিরি | ফিশারি |
30 | চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য | “স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণে নগর উন্নয়ন ও পৌরসভা বিষয়ক এবং এমওএস এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং শরণার্থী এবং পুনর্বাসন “ |
31 | রত্না দে নাগ | “পরিবেশ, বিজ্ঞান এবং টেকনোলয় এবং বায়ো-টেকনোলজি |
32 | সন্ধ্যারানি টুডু | পাশীমঞ্চল আনয়ন বিষয়ক, সংসদীয় বিষয়গুলিতে এমওএস |
33 | বুলু চিক বড়াইক | অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ, উপজাতি উন্নয়ন |
34 | সুজিত বোস | আগুন এবং জরুরী সেবা |
35 | ইন্দ্রনীল সেন | তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিতে পর্যটন এবং এমওএস |
Ministers-of-State | ||
36 | দিলীপ মণ্ডল | পরিবহন |
37 | আখরুজ্জামান | শক্তি |
38 | সিউলি সাহা | পঞ্চায়েত ও পল্লী উন্নয়ন |
39 | শ্রীকান্ত মাহাতো | মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং টেক্সটাইল |
40 | ইয়াছমিন সাবিনা | সেচ ও জলপথ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন |
41 | বীরবাহা হাঁসদা | বন |
42 | জ্যোৎস্না মান্ডি | খাদ্য ও সরবরাহ |
43 | পরেশ চন্দ্র অধিকারী | স্কুল শিক্ষা |
44 | মনোজ তিওয়ারি | যুব ও ক্রীড়া |
West Bengal (WB) Cabinet Ministers List with Their Portfolios 2021 in English
S. No | Chief Minister | Portfolios |
1 | Mamata Banerjee | Home & Hill Affairs, Personnel & Administration, Health and Family Welfare, Land and Land Reforms and Refugee and Rehabilitation, Information and Cultural Affairs and North Bengal Development |
2 | Subrata Mukherjee | Panchayat and Rural Development, Public Enterprises and Industrial Reconstruction |
3 | Partha Chatterjee | Industry, Commerce and Enterprise, Information Technolo8y and Electronics and Parliamentary Affairs |
4 | Amit Mitra | Finance, Planning and Statistics, Programme Monitoring |
5 | Sadhan Pande | Consumer Affairs Self Help Group and Self Employment |
6 | Jyoti Priya Mallick | Forest, Non-Conventional and Renewable Energy Sources |
7 | Bankim Chandra Hazra | Sundarbans Affairs |
8 | Manas Ranjan Bhunia | Water Resources Investigation and Development |
9 | Saumen Kumar Mahapatra | Imigation and Waterways |
10 | Moloy Ghatak | Law, Judicial and Public Works |
11 | Aroop Biswas | Power, Youth Affairs and Sports |
12 | Uijal Biswas | Correctional Administration |
13 | Arup Roy | Co-operation |
14 | Rathin Ghosh | Food and Supply |
15 | Firhad Hakim | Transport, Housing |
16 | Chandranath Sinha | Micro, Small and Medium Enterprises and Textiles |
17 | Sobhandeb Chattopadhyay | Agriculture |
18 | Bratya Basu | School Education Higher Education |
19 | Pulak Roy | Public Health Engineering |
20 | Dr. Shashi Panja | Women and Child Development and Social Welfare |
21 | Md. Ghulam Rabbani | Minority Affairs and Madrasah Education |
22 | Biplab Mitra | Agricultural Marketing |
23 | Javed Ahmed Khan | Disaster Management and Civil Defence |
24 | Swapan Debnath | Animal Resources Development |
25 | Siddhiqullah Choudhary | Mass Education Extension and Library Services |
Ministers-of State (Independent Charge) | ||
26 | Becharam Manna | Labour |
27 | Subrata Saha | Food Processing Industries and Horticulture |
28 | Humayun Kabir | Technical Education, Training & Skill Development |
29 | Akhil Giri | Fisheries |
30 | Chandrima Bhattacharya | Urban Development & Municipal Affairs and MOS in Health & Family Welfare and Land and Land Reforms and Refugee and Rehabilitation |
31 | Ratna De Nag | Environment, Science and Technoloyy and Bio-Tcchnology |
32 | Sandhyarani Tudu | Pashimanchal Unnayan Affairs, MOS in Parliamentary Affairs |
33 | Bulu Chik Baraik | Backward Classes Welfare, Tribal Development |
34 | Sujit Bose | Fire and Emergency Services |
35 | Indranil Sen | Tourism and MOS in Information and Cultural Affairs |
Ministers of State | ||
36 | Dilip Mondal | Transport |
37 | Akhruzzaman | Power |
38 | Seuli Saha | Panchayat and Rural Development |
39 | Srikant Mahato | Micro, Small and Medium Enterprises and Textiles |
40 | Yeasmin Sabina | Irrigation and Waterways, North Bengal Development |
41 | Birbaha Hansda | Forests |
42 | Jyotsna Mandi | Food and Supplies |
43 | Paresh Chandra Adhikary | School Education |
44 | Manoj Tiwari | Youth and Sports |